| 1 | 0001 | ฟุตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0002 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 3 | 0003 | ฟุตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0004 | ฟุตซอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0005 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 3 | 0006 | ฟุตซอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 1 | 0007 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 2 | 0008 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0009 | บาสเกตบอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0010 | บาสเกตบอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 1 | 0011 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 2 | 0012 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0013 | วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 4 | 0014 | วอลเลย์บอล ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 1 | 0015 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 2 | 0016 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0017 | เซปักตะกร้อ ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0018 | เซปักตะกร้อ อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 1 | 0019 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||
| 2 | 0020 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||
| 3 | 0021 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ชาย
|
||||
| 4 | 0022 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ หญิง
|
||||
| 5 | 0023 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย
|
||||
| 6 | 0024 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง
|
||||
| 7 | 0025 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย
|
||||
| 8 | 0026 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง
|
||||
| 9 | 0027 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน ชาย
|
||||
| 10 | 0028 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีม ๓ คน หญิง
|
||||
| 11 | 0029 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน ชาย
|
||||
| 12 | 0030 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีม ๓ คน หญิง
|
||||
| 13 | 0031 | เปตอง อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม
|
||||
| 14 | 0032 | เปตอง ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม
|
| 1 | 0041 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย |
| 2 | 0042 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง |
| 3 | 0043 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0044 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0045 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ ชาย |
| 6 | 0046 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ หญิง |
| 7 | 0047 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ ชาย |
| 8 | 0048 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ หญิง |
| 9 | 0049 | เทเบิลเทนนิส อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทีมคู่ผสม |
| 10 | 0050 | เทเบิลเทนนิส ไม่จำกัดอายุ ทีมคู่ผสม |
| 1 | 0037 | Fairway ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 2 | 0038 | Fairway ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 3 | 0039 | Stroke Competition ไม่จำกัดอายุ ชาย |
| 4 | 0040 | Stroke Competition ไม่จำกัดอายุ หญิง |
| 5 | 0055 | ชายเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ ชาย - ไม่มีการแข่งขัน |
| 6 | 0056 | หญิงเดี่ยว ไม่จำกัดอายุ หญิง - ไม่มีการแข่งขัน |
| 1 | 0033 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี หญิง
|
||||
| 2 | 0034 | อีสปอร์ต อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย
|
||||
| 3 | 0035 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ หญิง
|
||||
| 4 | 0036 | อีสปอร์ต ไม่จำกัดอายุ ชาย
|
Improved and Modified © 2025 by Pichayanart Reerak. | All Rights Reserved SPORT V1.6
หน้านี้ประมวลผล 0.025468826293945 วินาที